GUÍA DE TALLAS
Encontrar la talla adecuada es fundamental para garantizar comodidad y estilo. Sigue nuestra guía para medirte correctamente y encontrar la talla perfecta para ti.
Guía de tallas - Trajes y vestidos
tamaño de TI | tamaño de EE. UU. | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | XS | 82 | 64 | 90 |
40 | S | 86 | 68 | 94 |
42 | METRO | 90 | 72 | 98 |
44 | EL | 94 | 76 | 102 |
46 | SG | 98 | 80 | 106 |
Guía de Tallas - Camisetas y Sudaderas
tamaño de TI | tamaño de EE. UU. | Busto (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|
38 | XS | 82 | 64 |
40 | S | 86 | 68 |
42 | METRO | 90 | 72 |
44 | EL | 94 | 76 |
46 | SG | 98 | 80 |
Guía de Tallas - Pantalones y Jeans
tamaño de TI | tamaño de EE. UU. | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|
38 | XS | 64 | 90 |
40 | S | 68 | 94 |
42 | METRO | 72 | 98 |
44 | EL | 76 | 102 |
46 | SG | 80 | 106 |
Guía de Tallas - Faldas
tamaño de TI | tamaño de EE. UU. | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|
38 | XS | 64 | 90 |
40 | S | 68 | 94 |
42 | METRO | 72 | 98 |
44 | EL | 76 | 102 |
46 | SG | 80 | 106 |
Guía de tallas - Trajes de baño
tamaño de TI | tamaño de EE. UU. | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | XS | 82 | 64 | 90 |
40 | S | 86 | 68 | 94 |
42 | METRO | 90 | 72 | 98 |
44 | EL | 94 | 76 | 102 |
46 | SG | 98 | 80 | 106 |